Le Conseil constitutionnel a publié hier mercredi 26 avril 2017 les résultats définitifs officiels du 1er tour de l’Election Présidentielle 2017 du dimanche 23 avril 2017 :
nombre de voix | pourcentage | |
Électeurs inscrits | 47 582 183 | |
Votants | 37 003 728 | 77,77% |
Bulletins blancs | 659 997 | 1,78% |
Suffrages exprimés | 36 054 394 | |
M. Emmanuel Macron | 8 656 346 | 24,01% |
Mme Marine Le Pen | 7 678 491 | 21,30% |
M. François Fillon | 7 212 995 | 20,01% |
M. Jean-Luc Mélenchon | 7 059 951 | 19,58% |
M. Benoît Hamon | 2 291 288 | 6,36% |
M. Nicolas Dupont-Aignan | 1 695 000 | 4,70% |
M. Jean Lassalle | 435 301 | 1,21% |
M. Philippe Poutou | 394 505 | 1,09% |
M. François Asselineau | 332 547 | 0,92% |
Mme Nathalie Arthaud | 232 384 | 0,64% |
M. Jacques Cheminade | 65 586 | 0,18% |
Le 2ème tour aura lieu le dimanche 7 mai 2017 opposant Marine Le Pen et Emmanuel Macron.